Эта модель MS 1.5 | MS 1.8 | MS 2.5 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.5 | 1.88 | 2.5 |
Яркость? | 4000 | 4000 | 4000 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | Flipchip1010 GOB | Flipchip1010 GOB | Flipchip1010 GOB |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Сканирование | 18 | 18 | 18 |
Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 240 | 240 | 240 |
Высота модуля | 270 | 270 | 270 |
Шкала серого | 14 | 14 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.5 | 1.875 | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.5 | 1.875 | 2.5 |
Ширина кабинета | 480 | 480 | 480 |
Высота кабинета | 540 | 540 | 540 |
Толщина кабинета | 70 | 70 | 70 |
Вес кабинета | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Средняя потребляемая мощность | 56 | 56 | 56 |
Максимальная потребляемая мощность | 187 | 187 | 187 |
Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 1.5 |
Яркость? | 4000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | Flipchip1010 GOB |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 18 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 240 |
Высота модуля | 270 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.5 |
Ширина кабинета | 480 |
Высота кабинета | 540 |
Толщина кабинета | 70 |
Вес кабинета | 9.5 |
Средняя потребляемая мощность | 56 |
Максимальная потребляемая мощность | 187 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |