FO-3 | FO-3.33 | FO-4 | FO-4 Front 960 | FO-4 Front | FO-5 | FO-5 Front | FO-6 | FO-6 Front | FO-8 Front | FO-8 960 | FO-8 | FO-10Sport | FO-10S | FO-10DIP | FO-10 Front | FO-16D | Эта модель FO-20D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3 | 3.33 | 4 | 4 | 4.81 | 5 | 5.33 | 6 | 6.67 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость? | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 6500 | 7500 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления? | 1920 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 3840 | 1920 | 3840 | 1920 | 1920 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал кабинета? | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светодиоды | SMD1921 Natiostar | SMD1921 Natiostar | SMD1921 Natiostar | SMD1921 Natiostar | SMD1921 Natiostar | SMD1921 Natiostar | SMD1921 Natiostar | SMD2727 Natiostar | SMD2727 Natiostar | SMD2727 Natiostar | SMD3535 Natiostar | SMD2727 Natiostar | SMD3535 Nationstar | SMD3535 Nationstar | DIP346 | SMD2727 Natiostar | DIP346 | DIP346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 140 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 60 | 140 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты фронтальный? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты тыльный? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование | 16 | 15 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина модуля | 192 | 200 | 256 | 320 | 250 | 320 | 320 | 192 | 320 | 320 | 320 | 256 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота модуля | 192 | 200 | 128 | 320 | 250 | 160 | 320 | 192 | 320 | 320 | 160 | 128 | 160 | 160 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселей по горизонтали | 3 | 3.33 | 4 | 4 | 4.81 | 5 | 5.33 | 6 | 6.67 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг пикселей по вертикали | 3 | 3.33 | 4 | 4 | 4.81 | 5 | 5.33 | 6 | 6.67 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина кабинета | 960 | 576 | 960 | 768 | 960 | 768 | 800 | 600 | 768 | 768 | 768 | 512 | 512 | 960 | 1000 | 960 | 960 | 960 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 960 | 960 | 960 | 960 | 768 | 768 | 960 | 960 | 960 | 960 | 640 | 640 | 960 | 960 | 768 | 768 | 768 | 1024 | 1024 | 1024 | 1600 | 960 | 960 | 960 | 640 | 640 | 640 | 960 | 960 | 960 | 640 | 640 | 640 | 800 | 800 | 960 | 960 | 640 | 640 | 960 | 960 | 960 |
Высота кабинета | 960 | 960 | 768 | 960 | 576 | 768 | 800 | 800 | 512 | 640 | 768 | 768 | 512 | 960 | 1000 | 960 | 800 | 640 | 960 | 800 | 640 | 800 | 960 | 960 | 640 | 960 | 768 | 960 | 768 | 960 | 640 | 960 | 640 | 960 | 640 | 960 | 640 | 768 | 896 | 1024 | 768 | 896 | 1024 | 960 | 960 | 800 | 640 | 960 | 800 | 640 | 960 | 800 | 640 | 960 | 800 | 640 | 800 | 960 | 960 | 1280 | 1280 | 960 | 640 | 960 | 960 |
Толщина кабинета | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 85 | 85 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 | 130 | 135 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 |
Вес кабинета | 42 | 28 | 35 | 35 | 28 | 32 | 26 | 22 | 18 | 23 | 27 | 18 | 15 | 42 | 45 | 38 | 33 | 26 | 26 | 22 | 17 | 27 | 33 | 42 | 31 | 38 | 32 | 32 | 26 | 42 | 32 | 42 | 31 | 31 | 22 | 46 | 31 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 76 | 42 | 36 | 30 | 30 | 24 | 19 | 45 | 36 | 30 | 30 | 25 | 20 | 30 | 36 | 42 | 48 | 35 | 30 | 30 | 45 | 45 |
Средняя потребляемая мощность | 221 | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 | 250 | 200 | 160 | 200 | 249 | 160 | 140 | 258 | 240 | 295 | 260 | 220 | 220 | 180 | 150 | 230 | 280 | 240 | 180 | 276 | 236 | 236 | 189 | 240 | 180 | 240 | 180 | 180 | 120 | 240 | 180 | 260 | 310 | 350 | 350 | 400 | 470 | 240 | 240 | 200 | 165 | 165 | 137 | 110 | 240 | 206 | 168 | 168 | 137 | 110 | 180 | 206 | 230 | 336 | 224 | 170 | 170 | 258 | 220 |
Максимальная потребляемая мощность | 627 | 376 | 510 | 500 | 376 | 410 | 520 | 430 | 400 | 500 | 610 | 400 | 350 | 664 | 680 | 737 | 625 | 550 | 550 | 460 | 370 | 570 | 690 | 680 | 460 | 553 | 457 | 457 | 366 | 680 | 450 | 680 | 460 | 460 | 340 | 680 | 460 | 600 | 720 | 820 | 820 | 960 | 1050 | 600 | 600 | 500 | 415 | 415 | 343 | 275 | 600 | 515 | 412 | 412 | 343 | 275 | 430 | 515 | 737 | 960 | 640 | 500 | 500 | 885 | 600 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Sport bord | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 20 |
Яркость? | 6500 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | DIP346 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 60 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 320 |
Шаг пикселей по горизонтали | 20 |
Шаг пикселей по вертикали | 20 |
Ширина кабинета | 960 |
Высота кабинета | 960 |
Толщина кабинета | 130 |
Вес кабинета | 45 |
Средняя потребляемая мощность | 220 |
Максимальная потребляемая мощность | 600 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |