B0808 Pro | B1010 Pro | Эта модель B1515 Pro | B1616 ProE | B1531 Pro | |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 8.3 | 10.4 | 15.6 | 16 | 22.1 |
Яркость? | 8000 | 7500 | 7000 | 7500 | 7000 |
Частота обновления? | 1320 | 1320 | 1920 | 1320 | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Светодиоды | DIP570 3in1 RGB | DIP570 3in1 RGB | DIP570 3in1 RGB | DIP346 Epistar | DIP570 3in1 RGB |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 100 | 100 | 100 | 130 | 100 |
Угол обзора по вертикали? | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||
Уровень защиты тыльный? | |||||
Сканирование | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 8.3 | 10.4 | 15.6 | 16 | 15.6 |
Шаг пикселей по вертикали | 8.3 | 10.4 | 15.6 | 16 | 31.25 |
Ширина кабинета | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Высота кабинета | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Толщина кабинета | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Вес кабинета | 29.5 | 29 | 24 | 29 | 17.3 |
Средняя потребляемая мощность | 182 | 182 | 156 | 127 | 156 |
Максимальная потребляемая мощность | 542 | 542 | 495 | 380 | 495 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 15.6 |
Яркость? | 7000 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | DIP570 3in1 RGB |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 100 |
Угол обзора по вертикали? | 100 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 250 |
Прозрачность | 45 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 15.6 |
Шаг пикселей по вертикали | 15.6 |
Ширина кабинета | 1000 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 85 |
Вес кабинета | 24 |
Средняя потребляемая мощность | 156 |
Максимальная потребляемая мощность | 495 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |