Ustorm25-1,2 | Ustorm25-0,8 | Эта модель Ustorm10-0,8 | Ustorm10 | Ustorm16-0,8 | Ustorm16 | Ustorm20-1,2 | Ustorm20-0,8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 16.67 | 16.67 | 20 | 20 | |
Яркость? | 6000 | 6000 | 8000 | 7500 | 8000 | 7500 | 7000 | 7000 | |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 110 | 130 | 140 | 120 | 140 | 140 | |
Угол обзора по вертикали? | 60 | 60 | 50 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Уровень защиты фронтальный? | |||||||||
Уровень защиты тыльный? | |||||||||
Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 16.67 | 16.67 | 20 | 20 | |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 16.67 | 16.67 | 20 | 20 | |
Ширина кабинета | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 800 |
Высота кабинета | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 800 |
Толщина кабинета | 124 | 119 | 119 | 124 | 124 | 119 | 124 | 124 | 119 |
Вес кабинета | 50.5 | 20 | 20.9 | 46 | 35 | 20 | 45 | 50.5 | 20 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Шаг пикселя? | 10 |
Яркость? | 8000 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 110 |
Угол обзора по вертикали? | 50 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 |
Ширина кабинета | 800 |
Высота кабинета | 800 |
Толщина кабинета | 119 |
Вес кабинета | 20.9 |
Исполнение | Стационарный |