UMesh10 | UMesh16 | Эта модель UMesh25 | UMesh50 | |
---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 10 | 16.7 | 25 | 50 |
Яркость? | 6000 | 5500 | 6000 | 6000 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 4R3G3B |
Угол обзора по горизонтали? | 110 | 110 | 110 | 110 |
Угол обзора по вертикали? | 50 | 50 | 50 | 50 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||
Уровень защиты тыльный? | ||||
Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 | 16.7 | 25 | 50 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 | 16.7 | 25 | 50 |
Ширина кабинета | 800 | 800 | 800 | 1600 |
Высота кабинета | 800 | 800 | 800 | 800 |
Толщина кабинета | 75 | 75 | 70 | |
Вес кабинета | 16 | 15.5 | 15.5 | 52 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Шаг пикселя? | 25 |
Яркость? | 6000 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 110 |
Угол обзора по вертикали? | 50 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 25 |
Шаг пикселей по вертикали | 25 |
Ширина кабинета | 800 |
Высота кабинета | 800 |
Толщина кабинета | 70 |
Вес кабинета | 15.5 |
Исполнение | Стационарный |