Эта модель RO06 | RO08 | RO10 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 6.66 | 8 | 10 |
Яркость? | 5000 | 5000 | 5000 |
Светодиоды | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Угол обзора по горизонтали? | 120 | 120 | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Тип | Уличный | Уличный | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.66 | 8 | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.66 | 8 | 10 |
Ширина кабинета | 640 | 640 | 640 |
Высота кабинета | 640 | 640 | 640 |
Толщина кабинета | 80 | 80 | 80 |
Вес кабинета | 12 | 17 | 17 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный |
Шаг пикселя? | 6.66 |
Яркость? | 5000 |
Светодиоды | SMD3535 |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.66 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.66 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 640 |
Толщина кабинета | 80 |
Вес кабинета | 12 |
Исполнение | Арендный |