Эта модель mrLed 10 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 10 |
Яркость? | 6000 |
Частота обновления? | 4000 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 2 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 640 |
Вес кабинета | 13 |
Средняя потребляемая мощность | 94 |
Максимальная потребляемая мощность | 287 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Тыльное |
Шаг пикселя? | 10 |
Яркость? | 6000 |
Частота обновления? | 4000 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 2 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 640 |
Вес кабинета | 13 |
Средняя потребляемая мощность | 94 |
Максимальная потребляемая мощность | 287 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Тыльное |