RO(Pro) 4 | RO6 | RO10 | Эта модель RO13 | |
---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 4.8 | 6.66 | 10 | 13.33 |
Яркость? | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Частота обновления? | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1921 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||
Уровень защиты тыльный? | ||||
Сканирование | 11 | 8 | 4 | 2 |
Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 320 | 320 | 320 | 320 |
Высота модуля | 160 | 160 | 160 | 160 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 4.8 | 6.66 | 10 | 13.33 |
Шаг пикселей по вертикали | 4.8 | 6.66 | 10 | 13.33 |
Ширина кабинета | 640 | 640 | 640 | 640 |
Высота кабинета | 640 | 640 | 640 | 640 |
Вес кабинета | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Средняя потребляемая мощность | 106 | 106 | 110 | 106 |
Максимальная потребляемая мощность | 328 | 328 | 328 | 328 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
Шаг пикселя? | 13.33 |
Яркость? | 5000 |
Частота обновления? | 2400 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD3030 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 2 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Прозрачность | 13 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 13.33 |
Шаг пикселей по вертикали | 13.33 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 640 |
Толщина кабинета | 129 |
Вес кабинета | 12.5 |
Средняя потребляемая мощность | 106 |
Максимальная потребляемая мощность | 328 |
Исполнение | Арендный |