Эта модель Pcs-8 Prev | |
---|---|
Шаг пикселя? | 8 |
Яркость? | 5500 |
Частота обновления? | 4800 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD3030 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 5 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 8 |
Шаг пикселей по вертикали | 8 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 640 |
Толщина кабинета | 123 |
Вес кабинета | 12.5 |
Средняя потребляемая мощность | 110 |
Максимальная потребляемая мощность | 328 |
Исполнение | Арендный |
Шаг пикселя? | 8 |
Яркость? | 5500 |
Частота обновления? | 4800 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD3030 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 5 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 8 |
Шаг пикселей по вертикали | 8 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 640 |
Толщина кабинета | 123 |
Вес кабинета | 12.5 |
Средняя потребляемая мощность | 110 |
Максимальная потребляемая мощность | 328 |
Исполнение | Арендный |