Эта модель Lib-20 Prev | Lib-16 Prev | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 14.1 | 16 |
Яркость? | 8000 | 10000 |
Частота обновления? | 2000 | 3000 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий |
Светодиоды | SMD3030 | DIP |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Сканирование | 1 | 1 |
Тип | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 480 | 384 |
Высота модуля | 160 | 256 |
Прозрачность | 42 | 25 |
Шкала серого | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 | 16 |
Шаг пикселей по вертикали | 20 | 16 |
Ширина кабинета | 960 | 768 |
Высота кабинета | 480 | 1024 |
Толщина кабинета | 95 | 131 |
Вес кабинета | 5.5 | 20 |
Средняя потребляемая мощность | 60 | 90 |
Максимальная потребляемая мощность | 176 | 275 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 14.1 |
Яркость? | 8000 |
Частота обновления? | 2000 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD3030 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 480 |
Высота модуля | 160 |
Прозрачность | 42 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 20 |
Ширина кабинета | 960 |
Высота кабинета | 480 |
Толщина кабинета | 95 |
Вес кабинета | 5.5 |
Средняя потребляемая мощность | 60 |
Максимальная потребляемая мощность | 176 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |