Эта модель EF6 | EF8 | EF10 | EF16 | |
---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 6 | 8 | 10.6 | 16 |
Яркость? | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Частота обновления? | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Светодиоды | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 120 | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 60 | 60 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||
Уровень защиты тыльный? | ||||
Сканирование | 4 | 4 | 4 | 1 |
Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 256 | 256 | 256 | 256 |
Высота модуля | 256 | 256 | 256 | 256 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6 | 8 | 10.6 | 16 |
Шаг пикселей по вертикали | 6 | 8 | 10.6 | 16 |
Ширина кабинета | 1024 | 1024 | 768 | 768 |
Высота кабинета | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Толщина кабинета | 170 | 170 | 170 | 170 |
Вес кабинета | 50 | 50 | 35 | 35 |
Средняя потребляемая мощность | 210 | 90 | 90 | 90 |
Максимальная потребляемая мощность | 629 | 315 | 275 | 315 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 6 |
Яркость? | 6000 |
Частота обновления? | 2400 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD2727 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 4 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 256 |
Высота модуля | 256 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6 |
Шаг пикселей по вертикали | 6 |
Ширина кабинета | 1024 |
Высота кабинета | 1024 |
Толщина кабинета | 170 |
Вес кабинета | 50 |
Средняя потребляемая мощность | 210 |
Максимальная потребляемая мощность | 629 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |