Aqr-25II Prev | Эта модель Aqr-31.2II Prev | Aqr-41.6II Prev | Aqr-50II Prev | |
---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 25 | 27.9 | 32.2 | 35.4 |
Яркость? | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 |
Частота обновления? | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Светодиоды | DIP | DIP | DIP | DIP |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1PG1B | 1R1G1B | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||
Уровень защиты тыльный? | ||||
Сканирование | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Высота модуля | 10 | 10 | 10 | 10 |
Прозрачность | 54 | 61 | 69 | 72 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 25 | 25 | 25 | 25 |
Шаг пикселей по вертикали | 25 | 31.2 | 41.6 | 50 |
Ширина кабинета | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 83 | 83 | 83 | 83 |
Вес кабинета | 8.5 | 7.4 | 6.3 | 5.8 |
Средняя потребляемая мощность | 140 | 113 | 85 | 70 |
Максимальная потребляемая мощность | 420 | 338 | 255 | 210 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 27.9 |
Яркость? | 7000 |
Частота обновления? | 2000 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | DIP |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 1500 |
Высота модуля | 10 |
Прозрачность | 61 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 25 |
Шаг пикселей по вертикали | 31.2 |
Ширина кабинета | 1500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 83 |
Вес кабинета | 7.4 |
Средняя потребляемая мощность | 113 |
Максимальная потребляемая мощность | 338 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |