Эта модель VHRO2.5 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 2.5 |
Яркость? | 4000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1415 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 10 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 63 |
Вес кабинета | 8 |
Средняя потребляемая мощность | 56 |
Максимальная потребляемая мощность | 140 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 2.5 |
Яркость? | 4000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1415 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 10 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 63 |
Вес кабинета | 8 |
Средняя потребляемая мощность | 56 |
Максимальная потребляемая мощность | 140 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |