Olymbar-15A | Olymbar-15B | Эта модель Olymbar-20 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 15 | 15 | 20 |
Яркость? | 2000 | 2000 | 5500 |
Светодиоды | SMD | SMD | SMD |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 145 | 145 | 145 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Тип | Уличный | Для помещения | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 15 | 15 | 20 |
Шаг пикселей по вертикали | 15 | 15 | 20 |
Ширина кабинета | 480 | 480 | 1500 |
Высота кабинета | 480 | 480 | 1000 |
Толщина кабинета | 100 | 100 | 125 |
Вес кабинета | 9 | 6 | 60 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Стационарный |
Шаг пикселя? | 20 |
Яркость? | 5500 |
Светодиоды | SMD |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 145 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 20 |
Шаг пикселей по вертикали | 20 |
Ширина кабинета | 1500 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 125 |
Вес кабинета | 60 |
Исполнение | Стационарный |