Olymbar-15A | Эта модель Olymbar-15B | Olymbar-20 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 15 | 15 | 20 |
Яркость? | 2000 | 2000 | 5500 |
Светодиоды | SMD | SMD | SMD |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 145 | 145 | 145 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Тип | Уличный | Для помещения | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 15 | 15 | 20 |
Шаг пикселей по вертикали | 15 | 15 | 20 |
Ширина кабинета | 480 | 480 | 1500 |
Высота кабинета | 480 | 480 | 1000 |
Толщина кабинета | 100 | 100 | 125 |
Вес кабинета | 9 | 6 | 60 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Стационарный |
Шаг пикселя? | 15 |
Яркость? | 2000 |
Светодиоды | SMD |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 145 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 15 |
Шаг пикселей по вертикали | 15 |
Ширина кабинета | 480 |
Высота кабинета | 480 |
Толщина кабинета | 100 |
Вес кабинета | 6 |
Исполнение | Арендный |