NV10S | NV12S | NV16A/B | Эта модель NV20A/B | NV25A/B | |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 10 | 11.42 | 16 | 20 | 26.67 |
Яркость? | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Светодиоды | SMD | SMD | |||
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||
Уровень защиты тыльный? | |||||
Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 | 11.42 | 16 | 20 | 26.67 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 | 11.42 | 16 | 20 | 26.67 |
Ширина кабинета | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Высота кабинета | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Толщина кабинета | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Вес кабинета | 12 | 13 | 13 | 13 | 13.2 |
Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
Шаг пикселя? | 20 |
Яркость? | 6500 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 60 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 20 |
Шаг пикселей по вертикали | 20 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 480 |
Толщина кабинета | 95 |
Вес кабинета | 13 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |