NCV04S | NCV05S | Эта модель NCV06S-HB | NCV06S-HB | NCV06S | NCV08S-HB | NCV08S | NCV10S-HB | NCV10S | NCV10A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 4 | 5 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Яркость? | 5500 | 6000 | 8000 | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 6000 | 10000 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 7680 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Угол обзора по горизонтали? | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Угол обзора по вертикали? | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 40 |
Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | |
Ширина модуля | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Высота модуля | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Шаг пикселей по горизонтали | 4 | 5 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 4 | 5 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Ширина кабинета | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
Высота кабинета | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Толщина кабинета | 106 | 106 | 102 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Вес кабинета | 35.64 | 35.64 | 36 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 43.01 |
Средняя потребляемая мощность | 264 | 264 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 174 |
Максимальная потребляемая мощность | 860 | 799 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 528 |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 6.67 |
Яркость? | 8000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 150 |
Угол обзора по вертикали? | 110 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 320 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.67 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.67 |
Ширина кабинета | 1280 |
Высота кабинета | 960 |
Толщина кабинета | 102 |
Вес кабинета | 36 |
Средняя потребляемая мощность | 246 |
Максимальная потребляемая мощность | 750 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |