Эта модель MR1.9S GOB | |
---|---|
Шаг пикселя? | 1.95 |
Яркость? | 4500 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1415 GOB |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 10 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.9531 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.9531 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 74 |
Вес кабинета | 8.6 |
Средняя потребляемая мощность | 55 |
Максимальная потребляемая мощность | 165 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |
Шаг пикселя? | 1.95 |
Яркость? | 4500 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1415 GOB |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 10 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.9531 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.9531 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 74 |
Вес кабинета | 8.6 |
Средняя потребляемая мощность | 55 |
Максимальная потребляемая мощность | 165 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |