OM_Sp8_Lo | OM_Sp8 | Эта модель OM_Sp10 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 8 | 8 | 10 |
Яркость? | 6000 | 7000 | 6500 |
Частота обновления? | 600 | 600 | 600 |
Материал кабинета? | Железо | Железо | Железо |
Светодиоды | SMD Epistar | SMD Epistar | SMD Epistar |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 | 120 | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Тип | Уличный | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 320 | 320 | 320 |
Высота модуля | 160 | 160 | 160 |
Шкала серого | 12 | 12 | 12 |
Шаг пикселей по горизонтали | 8 | 8 | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 8 | 8 | 10 |
Ширина кабинета | 960 | 1024 | 960 |
Высота кабинета | 960 | 768 | 960 |
Толщина кабинета | 110 | 110 | 110 |
Вес кабинета | 30 | 25 | 30 |
Средняя потребляемая мощность | 330 | 280 | 330 |
Максимальная потребляемая мощность | 560 | 470 | 560 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 10 |
Яркость? | 6500 |
Частота обновления? | 600 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | SMD Epistar |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Шкала серого | 12 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 |
Ширина кабинета | 960 |
Высота кабинета | 960 |
Толщина кабинета | 110 |
Вес кабинета | 30 |
Средняя потребляемая мощность | 330 |
Максимальная потребляемая мощность | 560 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |