Эта модель LSII3.91 | LSII4.81 | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.91 | 4.81 |
Яркость? | 4500 | 3000 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1921 Natiostar | SMD1921 Natiostar |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Сканирование | 16 | 13 |
Тип | Уличный / Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 500 | 500 |
Высота модуля | 250 | 250 |
Угол сгибания | 20 | 20 |
Шкала серого | 14 | |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 4.81 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 4.81 |
Ширина кабинета | 500 | 500 |
Высота кабинета | 1000 | 1000 |
Толщина кабинета | 71 | 71 |
Вес кабинета | 11.5 | 11.5 |
Средняя потребляемая мощность | 158 | 158 |
Максимальная потребляемая мощность | 315 | 315 |
Исполнение | Арендный | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 3.91 |
Яркость? | 4500 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1921 Natiostar |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 16 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 20 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 71 |
Вес кабинета | 11.5 |
Средняя потребляемая мощность | 158 |
Максимальная потребляемая мощность | 315 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |