ASⅡ3.91 | ASⅡ4.81 | AS-481 | Эта модель AS-595 | AS8.33 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 5.95 | 8.33 | |
Яркость? | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3800 | 3840 | 1920 | |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | |
Светодиоды | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921(High frame) | SMD2727 | SMD3535 | |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | |
Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | |
Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный / Для помещения | Уличный | |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 5.95 | 8.33 | |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 5.95 | 8.33 | |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
Толщина кабинета | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Вес кабинета | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 8 |
Средняя потребляемая мощность | 175 | 175 | 79 | 79 | 158 | 80 |
Максимальная потребляемая мощность | 350 | 350 | 157 | 157 | 315 | 160 |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 5.95 |
Яркость? | 5000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2727 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 7 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 20 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 5.95 |
Шаг пикселей по вертикали | 5.95 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 85 |
Вес кабинета | 13.5 |
Средняя потребляемая мощность | 79 |
Максимальная потребляемая мощность | 157 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |
Универсальный светодиодный экран AS-595 производителя Gloshine предназначен для применения на улице. Его уникальность заключается в возможности создавать и прямые, и изогнутые экраны, а также использовать конструкцию в качестве танцпола. Корпус из отличается высокой прочностью и легкостью, что обеспечивает долговечность, простоту монтажа и обслуживания, а также легкость перемещения. Для удобства и оперативности предусмотрена возможность технического обслуживания как спереди, так и сзади. Печатные платы, модули и кабинеты надежно защищены от воздействий окружающей среды. Соединительные замки между кабинетами из высокопрочного металла износостойки, способны выдержать высокую нагрузку, просты в использовании и обеспечивают быстроту монтажа. Новейшая конструкция замков позволяет формировать бесшовный изгиб при стыковке модулей.
Уличный светодиодный экран обладает уникальными характеристиками.
СВЕТОДИОДЫ SMD1921
ПЛОТНОСТЬ ПИКСЕЛЕЙ: 28224 pixel/m2
ЯРКОСТЬ: 4500-5000nits
ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ 1920-3840Hz
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP65
Кабинет использует полный черный процесс электрофореза, выглядит красиво и богато текстурирован.
Замки отличаются высокой точностью и прочностью, изготовлены из высокопрочного металлического материала.
Переднее и заднее обслуживание модуля. Удобный замок пряжка на задней крышке кабинета.
Упаковка: 6 штук в одной упаковке
Экологичный материал: уровень E1 из экологически чистого фанерного материала.
Несущая нагрузка: максимальный вес 400 кг.
Безопасность и надежность: ударопрочный, в том числе от внешнего углового удара.
Антистатический: антистатические материалы внутри.