SO59S | Эта модель SO69S | SO78S | SO89S | SO12S | |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 5.9 | 6.94 | 7.81 | 8.93 | 12 |
Яркость? | 4800 | 4800 | 4800 | 4500 | 4500 |
Частота обновления? | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Светодиоды | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||
Уровень защиты тыльный? | |||||
Сканирование | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ширина модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Угол сгибания | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 5.9 | 6.94 | 7.81 | 8.93 | 12 |
Шаг пикселей по вертикали | 5.9 | 6.94 | 7.81 | 8.93 | 12 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Толщина кабинета | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Вес кабинета | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Средняя потребляемая мощность | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Максимальная потребляемая мощность | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 6.94 |
Яркость? | 4800 |
Частота обновления? | 1200 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 15 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.94 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.94 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 61 |
Вес кабинета | 14 |
Средняя потребляемая мощность | 120 |
Максимальная потребляемая мощность | 300 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Тыльное |