RK53S | Эта модель RK6S | RK8S | RK10S(DIP) | RK10S | |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 5.33 | 6.67 | 8 | 10 | 10 |
Яркость? | 4500 | 4500 | 4500 | 7500 | 4500 |
Частота обновления? | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Светодиоды | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | DIP346 | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 110 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 55 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||
Уровень защиты тыльный? | |||||
Сканирование | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ширина модуля | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Высота модуля | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 5.33 | 6.67 | 8 | 10 | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 5.33 | 6.67 | 8 | 10 | 10 |
Ширина кабинета | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Высота кабинета | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Толщина кабинета | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Вес кабинета | 18 | 16.5 | 17 | 21 | 17 |
Средняя потребляемая мощность | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Максимальная потребляемая мощность | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 6.67 |
Яркость? | 4500 |
Частота обновления? | 960 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 8 |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 320 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.67 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.67 |
Ширина кабинета | 640 |
Высота кабинета | 640 |
Толщина кабинета | 89 |
Вес кабинета | 16.5 |
Средняя потребляемая мощность | 120 |
Максимальная потребляемая мощность | 300 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное |