OA10S | OA16S | Эта модель OA20S | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 10 | 16 | 20 |
Яркость? | 7500 | 7500 | 7500 |
Частота обновления? | 1920 | 1920 | 1920 |
Материал кабинета? | Железо | Железо | Железо |
Светодиоды | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 110 | 110 | 110 |
Угол обзора по вертикали? | 55 | 55 | 55 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Сканирование | 4 | 4 | 4 |
Ширина модуля | 160 | 320 | 320 |
Высота модуля | 160 | 320 | 320 |
Шкала серого | 14 | 14 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 | 16 | 20 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 | 16 | 20 |
Ширина кабинета | 1280 | 1280 | 1280 |
Высота кабинета | 960 | 960 | 960 |
Толщина кабинета | 150 | 150 | 150 |
Вес кабинета | 60 | 60 | 60 |
Средняя потребляемая мощность | 360 | 360 | 360 |
Максимальная потребляемая мощность | 900 | 900 | 900 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 20 |
Яркость? | 7500 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | DIP346 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 110 |
Угол обзора по вертикали? | 55 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 4 |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 320 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 20 |
Шаг пикселей по вертикали | 20 |
Ширина кабинета | 1280 |
Высота кабинета | 960 |
Толщина кабинета | 150 |
Вес кабинета | 60 |
Средняя потребляемая мощность | 360 |
Максимальная потребляемая мощность | 900 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |