Эта модель M2-580 | M2-700 | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 5.8 | 7 |
Яркость? | 5000 | 5000 |
Частота обновления? | 1920 | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2727 | SMD2727 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Сканирование | 6 | 5 |
Тип | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 560 | 560 |
Высота модуля | 210 | 210 |
Шкала серого | 14 | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 5.8 | 7 |
Шаг пикселей по вертикали | 5.8 | 7 |
Ширина кабинета | 560 | 560 |
Высота кабинета | 630 | 630 |
Толщина кабинета | 95 | 95 |
Вес кабинета | 13.5 | 13.5 |
Средняя потребляемая мощность | 240 | 205 |
Максимальная потребляемая мощность | 720 | 616 |
Исполнение | Арендный | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 5.8 |
Яркость? | 5000 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2727 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 6 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 560 |
Высота модуля | 210 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 5.8 |
Шаг пикселей по вертикали | 5.8 |
Ширина кабинета | 560 |
Высота кабинета | 630 |
Толщина кабинета | 95 |
Вес кабинета | 13.5 |
Средняя потребляемая мощность | 240 |
Максимальная потребляемая мощность | 720 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное |