Эта модель Stage 10 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 10 |
Яркость? | 6000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 320 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 |
Ширина кабинета | 1280 |
Высота кабинета | 960 |
Толщина кабинета | 106 |
Вес кабинета | 30 |
Средняя потребляемая мощность | 205 |
Максимальная потребляемая мощность | 620 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |
Шаг пикселя? | 10 |
Яркость? | 6000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 320 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 |
Ширина кабинета | 1280 |
Высота кабинета | 960 |
Толщина кабинета | 106 |
Вес кабинета | 30 |
Средняя потребляемая мощность | 205 |
Максимальная потребляемая мощность | 620 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |