C7 | C9 | Эта модель C12 | C31 | C50 | |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 7.5 | 9.38 | 12.5 | 31.25 | 35.4 |
Яркость? | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Светодиоды | SMD | SMD | SMD | ||
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 130 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 90 | 90 | 90 | 70 | 60 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||
Уровень защиты тыльный? | |||||
Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 7.5 | 9.38 | 12.5 | 31.25 | 50 |
Шаг пикселей по вертикали | 7.5 | 9.38 | 12.5 | 31.25 | 25 |
Ширина кабинета | 600 | 600 | 600 | 500 | 1200 |
Высота кабинета | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1600 |
Толщина кабинета | 117 | 117 | 117 | 100 | 100 |
Вес кабинета | 11 | 11 | 11 | 8.3 | 27 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Стационарный |
Шаг пикселя? | 12.5 |
Яркость? | 6000 |
Светодиоды | SMD |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 90 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 12.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 12.5 |
Ширина кабинета | 600 |
Высота кабинета | 600 |
Толщина кабинета | 117 |
Вес кабинета | 11 |
Исполнение | Арендный |