XT2.1M 2019 | XT2.0S 2019 | XT2L | XT2.6M 2019 | XT3S | XT3M | Эта модель XT5L | XT8L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 7.7 |
Яркость? | 5000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Частота обновления? | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1000 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Светодиоды | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2020 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 140 | 160 | 140 | 140 | 140 | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 140 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||||||
Уровень защиты тыльный? | ||||||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 400 | 320 | 480 | 406 | 320 | 400 | 480 | 160 |
Высота модуля | 118 | 106 | 160 | 189 | 106 | 118 | 160 | 280 |
Прозрачность | 66 | 68 | 64 | 65 | 68 | 68 | 64 | |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.12 | 2.05 | 2.5 | 2.6 | 3.13 | 3.13 | 5 | 7.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 4.7 | 5 | 5.71 | 5.9 | 6.66 | 6.66 | 5.71 | 8 |
Ширина кабинета | 830 | 660 | 960 | 830 | 640 | 801 | 960 | 960 |
Высота кабинета | 1360 | 1120 | 1280 | 1293 | 852 | 1067 | 1280 | 1280 |
Толщина кабинета | 53 | 53 | 51 | 53 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Вес кабинета | 31 | 22 | 42 | 28 | 20 | 30 | 42 | 42 |
Средняя потребляемая мощность | 240 | 180 | 270 | 210 | 180 | 210 | 270 | 246 |
Максимальная потребляемая мощность | 800 | 600 | 942 | 700 | 600 | 720 | 942 | 820 |
Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 5.3 |
Яркость? | 6000 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD1921 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 480 |
Высота модуля | 160 |
Прозрачность | 64 |
Шаг пикселей по горизонтали | 5 |
Шаг пикселей по вертикали | 5.71 |
Ширина кабинета | 960 |
Высота кабинета | 1280 |
Толщина кабинета | 51 |
Вес кабинета | 42 |
Средняя потребляемая мощность | 270 |
Максимальная потребляемая мощность | 942 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |