Adhesive 6.5 | Эта модель Adhesive 10 | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 6.5 | 10 |
Яркость? | 5000 | 5500 |
Частота обновления? | 1920 | 1920 |
Светодиоды | WLP-CSP | WLP-CSP |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Сканирование | 1 | 1 |
Тип | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 208 | 320 |
Высота модуля | 481 | 480 |
Угол сгибания | 150 | 150 |
Прозрачность | 60 | 68 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.5 | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.5 | 10 |
Ширина кабинета | 208 | 320 |
Высота кабинета | 481 | 480 |
Толщина кабинета | 3 | 3 |
Вес кабинета | 0.35 | 0.55 |
Средняя потребляемая мощность | 40 | 40 |
Максимальная потребляемая мощность | 80 | 100 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 10 |
Яркость? | 5500 |
Частота обновления? | 1920 |
Светодиоды | WLP-CSP |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 480 |
Угол сгибания | 150 |
Прозрачность | 68 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 |
Ширина кабинета | 320 |
Высота кабинета | 480 |
Толщина кабинета | 3 |
Вес кабинета | 0.55 |
Средняя потребляемая мощность | 40 |
Максимальная потребляемая мощность | 100 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |