Эта модель Tekken-3.9 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 3.91 |
Яркость? | 4500 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD 1516 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 16 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 12 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 75 |
Вес кабинета | 12 |
Средняя потребляемая мощность | 140 |
Максимальная потребляемая мощность | 420 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 3.91 |
Яркость? | 4500 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD 1516 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 16 |
Тип | Уличный / Для помещения |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 12 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 75 |
Вес кабинета | 12 |
Средняя потребляемая мощность | 140 |
Максимальная потребляемая мощность | 420 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |