Эта модель RF4 | RF8 | |
---|---|---|
Шаг пикселя? | 4.8 | 8.9 |
Яркость? | 1200 | 2500 |
Частота обновления? | 2000 | 2000 |
Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2121 | SMD3030 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||
Уровень защиты тыльный? | ||
Сканирование | 13 | 7 |
Тип | Уличный | Уличный |
Ширина модуля | 250 | 250 |
Высота модуля | 250 | 250 |
Шкала серого | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 4.8 | 8.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 4.8 | 8.9 |
Ширина кабинета | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 115 | 115 |
Вес кабинета | 12.5 | 12.5 |
Средняя потребляемая мощность | 63 | 63 |
Максимальная потребляемая мощность | 175 | 175 |
Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 4.8 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 2000 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 13 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 4.8 |
Шаг пикселей по вертикали | 4.8 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 115 |
Вес кабинета | 12.5 |
Средняя потребляемая мощность | 63 |
Максимальная потребляемая мощность | 175 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |