Эта модель SOL-8-768 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 8 |
Яркость? | 6500 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD3535 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 5 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 8 |
Шаг пикселей по вертикали | 8 |
Ширина кабинета | 1024 |
Высота кабинета | 768 |
Толщина кабинета | 100 |
Вес кабинета | 28 |
Средняя потребляемая мощность | 210 |
Максимальная потребляемая мощность | 600 |
Исполнение | Sport bord |
Обслуживание | Тыльное |
Шаг пикселя? | 8 |
Яркость? | 6500 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий |
Светодиоды | SMD3535 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 5 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 320 |
Высота модуля | 160 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 8 |
Шаг пикселей по вертикали | 8 |
Ширина кабинета | 1024 |
Высота кабинета | 768 |
Толщина кабинета | 100 |
Вес кабинета | 28 |
Средняя потребляемая мощность | 210 |
Максимальная потребляемая мощность | 600 |
Исполнение | Sport bord |
Обслуживание | Тыльное |