F2-100 | F2-100 | F-101 | Эта модель F-100 | F-120D | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.8 | |
Яркость? | 6000 | 6000 | 1200 | 5000 | 5500 | |
Частота обновления? | 2880 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
Тип | Уличный / Для помещения | Уличный | Для помещения | Уличный | Уличный | |
Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.8 | |
Шаг пикселей по вертикали | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.8 | |
Ширина кабинета | 1280 | 1280 | 1280 | 960 | 960 | 1024 |
Высота кабинета | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1024 |
Толщина кабинета | 104 | 100 | 100 | 175 | 185 | 185 |
Вес кабинета | 46 | 46 | 44 | 65 | 65 | 65 |
Средняя потребляемая мощность | 317 | 258 | 258 | 135 | 170 | 130 |
Максимальная потребляемая мощность | 737 | 775 | 775 | 410 | 516 | 395 |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 10 |
Яркость? | 5000 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | SMD3535 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 4 |
Тип | Уличный |
Ширина модуля | 160 |
Высота модуля | 160 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 10 |
Шаг пикселей по вертикали | 10 |
Ширина кабинета | 960 |
Высота кабинета | 960 |
Толщина кабинета | 185 |
Вес кабинета | 65 |
Средняя потребляемая мощность | 170 |
Максимальная потребляемая мощность | 516 |
Исполнение | Sport bord |
Обслуживание | Тыльное |