COB HCD012 | COB НCC012 | COB MCC015 | COB MCC019 | COB HCK019 | Эта модель COB HCD025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.25 | 1.27 | 1.58 | 1.9 | 1.9 | 2.5 |
Яркость? | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 800 | 600 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | COB RGB LED | COB RGB LED | COB RGB LED | COB RGB LED | COB RGB LED | COB RGB LED |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Угол обзора по вертикали? | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||||
Уровень защиты тыльный? | ||||||
Сканирование | 32 | 1 | ||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 120 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 152 | 120 |
Высота модуля | 120 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114 | 120 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.25 | 1.27 | 1.58 | 1.9 | 1.9 | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.25 | 1.27 | 1.58 | 1.9 | 1.9 | 2.5 |
Ширина кабинета | 480 | 609.6 | 609.6 | 609.6 | 610 | 480 |
Высота кабинета | 480 | 342.9 | 342.9 | 342.9 | 343 | 480 |
Вес кабинета | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 |
Средняя потребляемая мощность | 41 | 33 | 46 | |||
Максимальная потребляемая мощность | 115 | 100 | 138 | |||
Исполнение | Арендный / Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Арендный | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 2.5 |
Яркость? | 600 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | COB RGB LED |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 175 |
Угол обзора по вертикали? | 175 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 120 |
Высота модуля | 120 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 |
Ширина кабинета | 480 |
Высота кабинета | 480 |
Вес кабинета | 6.5 |
Средняя потребляемая мощность | 46 |
Максимальная потребляемая мощность | 138 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |