Эта модель Adv_Machine | |
---|---|
Шаг пикселя? | 3 |
Яркость? | 1400 |
Частота обновления? | 2000 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 32 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 192 |
Высота модуля | 192 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3 |
Шаг пикселей по вертикали | 3 |
Ширина кабинета | 3072 |
Высота кабинета | 1152 |
Толщина кабинета | 110 |
Вес кабинета | 150 |
Средняя потребляемая мощность | 1200 |
Максимальная потребляемая мощность | 3500 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |
Шаг пикселя? | 3 |
Яркость? | 1400 |
Частота обновления? | 2000 |
Материал кабинета? | Железо |
Светодиоды | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 32 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 192 |
Высота модуля | 192 |
Шкала серого | 14 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3 |
Шаг пикселей по вертикали | 3 |
Ширина кабинета | 3072 |
Высота кабинета | 1152 |
Толщина кабинета | 110 |
Вес кабинета | 150 |
Средняя потребляемая мощность | 1200 |
Максимальная потребляемая мощность | 3500 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |