Эта модель Utile2 | Utile3 | Utile4 | Utile6-O | Utile8-O | |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 6.9 | 8.9 |
Яркость? | 1200 | 1300 | 1300 | 5500 | 5500 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||
Уровень защиты тыльный? | |||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Уличный | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 6.9 | 8.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.6 | 3.9 | 4.8 | 6.9 | 8.9 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 85 | 84 | 84 | ||
Вес кабинета | 9.2 | 8.5 | 8.5 | ||
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
Шаг пикселя? | 2.6 |
Яркость? | 1200 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 100 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.6 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.6 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 85 |
Вес кабинета | 9.2 |
Исполнение | Арендный |