X03 | X04 | X06 | Эта модель X06R | X07II | |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 6.25 | 7.81 |
Яркость? | 1000 | 1200 | 5000 | 1500 | 5000 |
Светодиоды | SMD2020 | SMD2020 | SMD3535 | SMD3528 | SMD3535 |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 120 | 140 | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 120 | 140 | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||
Уровень защиты тыльный? | |||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Уличный | Для помещения | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 6.25 | 7.81 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 6.25 | 7.81 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Толщина кабинета | 77 | 77 | 77 | 70 | 77 |
Вес кабинета | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
Шаг пикселя? | 6.25 |
Яркость? | 1500 |
Светодиоды | SMD3528 |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.25 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.25 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 70 |
Вес кабинета | 14 |
Исполнение | Арендный |