RI03 | Эта модель RI04 | RI4.8 | RI05 | RI06 | |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.84 | 4 | 4.8 | 5.33 | 6 |
Яркость? | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 |
Светодиоды | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||
Уровень защиты тыльный? | |||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.84 | 4 | 4.8 | 5.33 | 6 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.84 | 4 | 4.8 | 5.33 | 6 |
Ширина кабинета | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
Высота кабинета | 576 | 576 | 576 | 576 | 576 |
Толщина кабинета | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Вес кабинета | 14 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
Шаг пикселя? | 4 |
Яркость? | 1500 |
Светодиоды | SMD2020 |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 4 |
Шаг пикселей по вертикали | 4 |
Ширина кабинета | 576 |
Высота кабинета | 576 |
Толщина кабинета | 85 |
Вес кабинета | 10.5 |
Исполнение | Арендный |