R3 | R4 | R5S | Эта модель R6S | R6 | R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.91 | 4.81 | 5.68 | 6.25 | 6.25 | 7.81 |
Яркость? | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 5000 |
Светодиоды | SMD2020 | SMD2020 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3535 |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||||
Уровень защиты тыльный? | ||||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Уличный | Уличный |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 4.81 | 5.68 | 6.25 | 6.25 | 7.81 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 4.81 | 5.68 | 6.25 | 6.25 | 7.81 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Вес кабинета | 7 | 7 | 75 | 75 | 8 | 8 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
Шаг пикселя? | 6.25 |
Яркость? | 1200 |
Светодиоды | SMD3528 |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.25 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.25 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 88 |
Вес кабинета | 75 |
Исполнение | Арендный |