Sgr-1.5 Prev | Sgr-1.9 Prev | Эта модель Sgr-2.5 Prev | Sgr-2.9 Prev | Sgr-3.1 Prev | |
---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.1 |
Яркость? | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Частота обновления? | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||
Уровень защиты тыльный? | |||||
Сканирование | 32 | 26 | 20 | 26 | 16 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 |
Высота модуля | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.1 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.1 |
Ширина кабинета | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота кабинета | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Толщина кабинета | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Вес кабинета | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Средняя потребляемая мощность | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальная потребляемая мощность | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
Шаг пикселя? | 2.5 |
Яркость? | 1000 |
Частота обновления? | 4800 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 20 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 200 |
Высота модуля | 100 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 2.5 |
Ширина кабинета | 600 |
Высота кабинета | 400 |
Толщина кабинета | 75 |
Вес кабинета | 5.5 |
Средняя потребляемая мощность | 50 |
Максимальная потребляемая мощность | 150 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |