RS3 | RS4 | Эта модель RS6 | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.8 | 4.8 | 6 |
Яркость? | 900 | 900 | 900 |
Частота обновления? | 2400 | 2400 | 2400 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2121 Black | SMD3528 | SMD3528 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Сканирование | 15 | 15 | 12 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 288 | 288 | 288 |
Высота модуля | 288 | 288 | 288 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.8 | 4.8 | 6 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.8 | 4.8 | 6 |
Ширина кабинета | 576 | 576 | 576 |
Высота кабинета | 576 | 576 | 576 |
Толщина кабинета | 94 | 94 | 94 |
Вес кабинета | 7 | 7 | 7 |
Средняя потребляемая мощность | 60 | 60 | 60 |
Максимальная потребляемая мощность | 182 | 182 | 182 |
Исполнение | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 6 |
Яркость? | 900 |
Частота обновления? | 2400 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD3528 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 12 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 288 |
Высота модуля | 288 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6 |
Шаг пикселей по вертикали | 6 |
Ширина кабинета | 576 |
Высота кабинета | 576 |
Толщина кабинета | 94 |
Вес кабинета | 7 |
Средняя потребляемая мощность | 60 |
Максимальная потребляемая мощность | 182 |
Исполнение | Арендный / Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |