MC1.5 | Эта модель MC1.9 | MC2.5 | MC2.9 | |
---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.56 | 1.9 | 2.5 | 2.9 |
Яркость? | 800 | 800 | 800 | 800 |
Частота обновления? | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1010 | SMD1010 | SMD2121 | SMD2121 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||
Уровень защиты тыльный? | ||||
Сканирование | 32 | 26 | 20 | 26 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 200 | 200 | 200 | 200 |
Высота модуля | 100 | 100 | 300 | 300 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.56 | 1.9 | 2.5 | 2.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.56 | 1.9 | 2.5 | 2.9 |
Ширина кабинета | 400 | 400 | 400 | 400 |
Высота кабинета | 300 | 300 | 300 | 300 |
Толщина кабинета | 78 | 78 | 78 | 78 |
Вес кабинета | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Средняя потребляемая мощность | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность | 75 | 75 | 75 | 75 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 1.9 |
Яркость? | 800 |
Частота обновления? | 2400 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1010 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 26 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 200 |
Высота модуля | 100 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.9 |
Ширина кабинета | 400 |
Высота кабинета | 300 |
Толщина кабинета | 78 |
Вес кабинета | 5.5 |
Средняя потребляемая мощность | 25 |
Максимальная потребляемая мощность | 75 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное |