Leo-3.8 Prev | Leo-4 Prev | Эта модель Leo-4.8 Prev | Leo-6 Prev | |
---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.8 | 4 | 4.8 | 6 |
Яркость? | 900 | 900 | 900 | 1200 |
Частота обновления? | 4800 | 4800 | 4800 | 1920 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1G1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||
Уровень защиты тыльный? | ||||
Сканирование | 15 | 18 | 15 | 12 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 288 | 288 | 288 | 288 |
Высота модуля | 288 | 288 | 288 | 288 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.8 | 4 | 4.8 | 6 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.8 | 4 | 4.8 | 6 |
Ширина кабинета | 576 | 576 | 576 | 576 |
Высота кабинета | 576 | 576 | 576 | 576 |
Толщина кабинета | 95 | 95 | 95 | 95 |
Вес кабинета | 7 | 7 | 7 | 7 |
Средняя потребляемая мощность | 67 | 67 | 67 | 67 |
Максимальная потребляемая мощность | 199 | 199 | 199 | 199 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
Шаг пикселя? | 4.8 |
Яркость? | 900 |
Частота обновления? | 4800 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD3528 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 15 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 288 |
Высота модуля | 288 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 4.8 |
Шаг пикселей по вертикали | 4.8 |
Ширина кабинета | 576 |
Высота кабинета | 576 |
Толщина кабинета | 95 |
Вес кабинета | 7 |
Средняя потребляемая мощность | 67 |
Максимальная потребляемая мощность | 199 |
Исполнение | Арендный |