Эта модель Ari-3.9 Prev | Ari-4.8 Prev | Ari-6.2 Prev | |
---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.9 | 4.8 | 6.2 |
Яркость? | 1200 | 1200 | 1200 |
Частота обновления? | 2400 | 4800 | 4800 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |||
Уровень защиты тыльный? | |||
Сканирование | 16 | 13 | 10 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 250 | 250 | 250 |
Высота модуля | 250 | 250 | 250 |
Шкала серого | 16 | 16 | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.9 | 4.8 | 6.2 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.9 | 4.81 | 6.25 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 85 | 85 | 85 |
Вес кабинета | 9 | 9 | 9 |
Средняя потребляемая мощность | 68 | 68 | 68 |
Максимальная потребляемая мощность | 200 | 200 | 200 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 3.9 |
Яркость? | 1200 |
Частота обновления? | 2400 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD3528 |
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 16 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 250 |
Высота модуля | 250 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.9 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 85 |
Вес кабинета | 9 |
Средняя потребляемая мощность | 68 |
Максимальная потребляемая мощность | 200 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное |