Эта модель VH1.9 | |
---|---|
Шаг пикселя? | 1.9 |
Яркость? | 900 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 159 |
Высота модуля | 96 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.9 |
Ширина кабинета | 476 |
Высота кабинета | 535 |
Толщина кабинета | 78 |
Вес кабинета | 9 |
Средняя потребляемая мощность | 66 |
Максимальная потребляемая мощность | 196 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 1.9 |
Яркость? | 900 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 159 |
Высота модуля | 96 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.9 |
Ширина кабинета | 476 |
Высота кабинета | 535 |
Толщина кабинета | 78 |
Вес кабинета | 9 |
Средняя потребляемая мощность | 66 |
Максимальная потребляемая мощность | 196 |
Исполнение | Арендный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |