R3Pro | Эта модель R3-LT | R3IIPro | R3II | |
---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.9 |
Яркость? | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 140 | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||
Уровень защиты тыльный? | ||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.9 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 |
Толщина кабинета | 90 | 90 | 90 | 90 |
Вес кабинета | 8 | 8 | 8 | 8 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный |
Шаг пикселя? | 3.1 |
Яркость? | 1200 |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 160 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.1 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.1 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 90 |
Вес кабинета | 8 |
Исполнение | Арендный |