Эта модель VDS007 | VDS009 | VDS012 | VDS015 | |
---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 0.78 | 0.94 | 1.25 | 1.56 |
Яркость? | 600 | 600 | 600 | 600 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | Flip-Chip MicroLED COB | Flip-Chip MicroLED COB | Flip-Chip MicroLED COB | Flip-Chip MicroLED COB |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 170 | 170 | 170 | 170 |
Угол обзора по вертикали? | 170 | 170 | 170 | 170 |
Уровень защиты фронтальный? | ||||
Уровень защиты тыльный? | ||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 150 | 150 | 150 | 150 |
Высота модуля | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 |
Шкала серого | 22 | 22 | 22 | 22 |
Шаг пикселей по горизонтали | 0.7812 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.7812 | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 |
Ширина кабинета | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота кабинета | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 |
Толщина кабинета | 44 | 44 | 44 | 44 |
Вес кабинета | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 |
Средняя потребляемая мощность | 28 | 28 | 28 | 28 |
Максимальная потребляемая мощность | 81 | 81 | 81 | 81 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
Шаг пикселя? | 0.78 |
Яркость? | 600 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | Flip-Chip MicroLED COB |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 170 |
Угол обзора по вертикали? | 170 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 150 |
Высота модуля | 168.75 |
Шкала серого | 22 |
Шаг пикселей по горизонтали | 0.7812 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.7812 |
Ширина кабинета | 600 |
Высота кабинета | 337.5 |
Толщина кабинета | 44 |
Вес кабинета | 5.06 |
Средняя потребляемая мощность | 28 |
Максимальная потребляемая мощность | 81 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |