TXF0078 | TXF0078 | TXF0093 | TXF0093 | TXF0.9 | Эта модель TXF1.2 | TXF0125 | TXF0156 | TXF0187 | TXF0250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.25 | 1.25 | 1.56 | 1.88 | 2.5 |
Яркость? | 800 | 1000 | 800 | 2000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 | 7680 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD | SMD1010 black | SMD | |||||||
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Высота модуля | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 |
Угол сгибания | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | |||||||
Шаг пикселей по горизонтали | 0.7813 | 0.7813 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.7813 | 0.7813 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
Ширина кабинета | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота кабинета | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 |
Толщина кабинета | 67 | 67 | 67 | 67 | 95 | 95 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Вес кабинета | 6.5 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 4.7 | 4.7 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
Средняя потребляемая мощность | 70 | 81 | 56 | 41 | 49 | 49 | 51 | 46 | 41 | 41 |
Максимальная потребляемая мощность | 120 | 122 | 122 | 122 | 142 | 142 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | |||||||
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 1.25 |
Яркость? | 800 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 300 |
Высота модуля | 168.75 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.25 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.25 |
Ширина кабинета | 600 |
Высота кабинета | 337.5 |
Толщина кабинета | 95 |
Вес кабинета | 4.7 |
Средняя потребляемая мощность | 49 |
Максимальная потребляемая мощность | 142 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |