TXF0078 | TXF0078 | TXF0093 | TXF0093 | Эта модель TXF0.9 | TXF1.2 | TXF0125 | TXF0156 | TXF0187 | TXF0250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.25 | 1.25 | 1.56 | 1.88 | 2.5 |
Яркость? | 800 | 1000 | 800 | 2000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 7680 | 7680 | 7680 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD | SMD1010 black | SMD | |||||||
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 170 | 160 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 | 150 | 140 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Высота модуля | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 |
Угол сгибания | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | |||||||
Шаг пикселей по горизонтали | 0.7813 | 0.7813 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.7813 | 0.7813 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
Ширина кабинета | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота кабинета | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 |
Толщина кабинета | 67 | 67 | 67 | 67 | 95 | 95 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Вес кабинета | 6.5 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 4.7 | 4.7 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
Средняя потребляемая мощность | 70 | 81 | 56 | 41 | 49 | 49 | 51 | 46 | 41 | 41 |
Максимальная потребляемая мощность | 120 | 122 | 122 | 122 | 142 | 142 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | |||||||
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 0.94 |
Яркость? | 800 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD1010 black |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 150 |
Высота модуля | 168.75 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 0.9375 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.9375 |
Ширина кабинета | 600 |
Высота кабинета | 337.5 |
Толщина кабинета | 95 |
Вес кабинета | 4.7 |
Средняя потребляемая мощность | 49 |
Максимальная потребляемая мощность | 142 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |
Цветовая гамма продуктов на платформе TX соответствует стандарту DCI P3.
По сравнению с Rec. 709, показывает больше красного и зеленого цвета, при этом синий цвет является более точным.
Кабинетная конструкция серии TX упрощает реализацию экранов с физическим разрешением сверхвысокой четкости.
Микропроцессорные светодиодные технологии обеспечивают оптимальный размер экранов для внутренних экранов 4K и 8K.
Продукты платформы TX обеспечивают потрясающие впечатления от просмотра. Невероятно короткое расстояние
просмотра представит продукты совершенно новым приложениям.
Серия TX имеет модульную конструкцию, а система управления поддерживает модернизацию от 2K до 4K. Нужно
только заменить модуль управления, чтобы обновить экран с 2К до 4К.
2K система управления
4K система управления