TXC0078 | TXC0078 | TXC0.7 | TXC0093 | TXC0093 | TXC0.9 | TXC1.2 | TXC0125 | TXC0156 | TXC1.87 | TXC0187 | Эта модель TXC -Gold | TXC0250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.25 | 1.25 | 1.56 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.5 |
Яркость? | 1200 | 800 | 800 | 2000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 7680 | 3840 | 7680 | 3840 | 7680 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD | SMD | SMD1010 black | SMD | SMD | SMD | |||||||
Угол обзора по горизонтали? | 170 | 160 | 160 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 150 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения |
Ширина модуля | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 |
Высота модуля | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 |
Угол сгибания | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Шкала серого | 16 | 10 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 |
Шаг пикселей по горизонтали | 0.7813 | 0.7813 | 0.7813 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 2.5 |
Шаг пикселей по вертикали | 0.7813 | 0.7813 | 0.7813 | 0.9375 | 0.9375 | 0.9375 | 1.25 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 1.875 | 1.875 | 2.5 |
Ширина кабинета | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Высота кабинета | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.5 |
Толщина кабинета | 67 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Вес кабинета | 6.5 | 6.91 | 4.7 | 6.91 | 6.91 | 4.7 | 4.7 | 6.91 | 6.91 | 4.7 | 6.91 | 4.7 | 6.91 |
Средняя потребляемая мощность | 80 | 71 | 49 | 61 | 56 | 49 | 49 | 47 | 46 | 45 | 41 | 45 | 41 |
Максимальная потребляемая мощность | 120 | 122 | 142 | 122 | 122 | 142 | 142 | 122 | 122 | 130 | 122 | 130 | 122 |
Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | |||||||
Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Фронтальное | Тыльное | Фронтальное |
Шаг пикселя? | 1.88 |
Яркость? | 800 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
Светодиоды | SMD |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 160 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Ширина модуля | 300 |
Высота модуля | 168.75 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.875 |
Шаг пикселей по вертикали | 1.875 |
Ширина кабинета | 600 |
Высота кабинета | 337.5 |
Толщина кабинета | 100 |
Вес кабинета | 4.7 |
Средняя потребляемая мощность | 45 |
Максимальная потребляемая мощность | 130 |
Исполнение | Стационарный |
Обслуживание | Тыльное |